trainpics-vol-2.startbilder.de
Hallo Gast, Sie sind nicht eingeloggt. Einloggen | Account anmelden  | Eigene Seite eröffnen 
Forum   Impressum

Forum

Ihr Forum für Diskussionen rund um Trainpics-vol-2.startbilder.de.


[Antwort schreiben] [Zurück zum Forum]

Bestandsliste der BR 143 der DB Regio Nord/Kiel

(Marc Steiner, 12.12.2021 18:05)

Folgende Loks konnten festgehalten werden:

143 082-6 | ++ 01/2009 Opladen, Kiel 2004-2009

143 103-0 | ++ 01/2009 Opladen, Kiel 2004-2009

143 118-8 | ++ 01/2009 Opladen, Kiel 2004-2009

143 127-9 | ++ 01/2009 Opladen, Kiel 2004-2009

143 163-4 | ++ 02/2021 Opladen, Kiel 2010-2017

143 174-1 | ++ 03/2017 Opladen, Kiel 2013-2017

143 182-4 | ++ 0x/2009 Eberswalde, Kiel 2004-2009

143 183-2 | ++ 0x/2009 Eberswalde, Kiel 2005-2009

143 196-4 | ++ 01/2016 Ausbesserungswerk Bremen, Kiel 12.2004 - 01.2016

143 211-1 | ++ 11/2015 Opladen, Kiel 12.2004 - 11.2016

143 222-8 | ++ 0x/2009 Eberswalde, Kiel 2004-2009

143 229-3 | ++ 11/2015 Opladen, Kiel 12.2004 - 11.2015

143 236-8 | ++ 0x/2009 Eberswalde, Kiel 2004-2009

143 260-8 | ++ 0x/2009 Eberswalde, Kiel 2004-2009

143 261-6 | ++ 06/2011 Opladen, Kiel 2004-2011

143 276-4 | Delta Rail, Salzland Rail Service, S.Bahn Dresden, Kiel 12.2007 - 01.2015

143 294-7 | ++ 12/2008 Opladen, Kiel 2006-2009

143 295-4 | RBH, Weser Ems Eisenbahn, Kiel 05.2007 - 12.2014

143 311-9 | ++ 11/2021 zerlegt durch Fa.Bender am Hbf Hamburg, Kiel 05.2008 - 02.2016

143 314-3 | ++ 04/2019 Opladen. Kiel 12.2007 - 02.2016

143 340-8 | ++ 04/2018 Opladen, Kiel 12.2007 - 04.2018

143 343-2 | ++ 04/2018 Opladen, Kiel 05.2007 - 04.2018

143 348-1 | S-Bahn Dresden, Kiel 12.007 - 01.2015

143 352-3 | RBH 133, seit 08/2018 abgestellt in Karsdorf, Kiel 12.2009 - 11.2013

143 557-7 | ++ 04/2018 Opladen, Kiel 05.2007 - 04.2018

143 616-6 | ++ 2015 Ausbesserungswerk Bremen, Kiel 12.2009 - 12.2015

143 651-8 | seit 02/2020 abgestellt Halle(Saale), Kiel 02.2010 - 03.2010

143 805-0 | ++ 11/2015 Opladen, Kiel 2005 - 2015

143 813-4 | ++ 12/2017 Opladen, Kiel 01.2010 - 07.2010

143 835-7 | ++ 03/2017 Opladen, Kiel 10.2013 - 2017

143 839-9 | ++ 03/2019 Opladen, Kiel 2007 - 2016

143 860-5 | abgestellt 03/2018 Rostock-Seehafen/Niederau, Kiel 04.2014 - 09.2016

143 861-3 | ++ xx/2015 Ausbesserungswerk Bremen, Kiel 03.2015 - 12.2015

143 863-9 | ++ 04/2018 Opladen, Kiel 05.2007 - 04.2018

143 872-0 | ++ 03/2019 Opladen, Kiel 01.2014 - 09.2015

143 920-7 | ++ 04/2019 Opladen, Kiel 12.2007 - 12.2009

143 930-6 | ++ 07/2020 Opladen, Kiel 10.2013 - 01.2018

143 966-0 | ++ 04/2019 Opladen, Kiel 12.2008 - 10.2017

[Antwort schreiben] [Zurück zum Forum]



Beitragsreihenfolge:
   Bestandsliste der BR 143 der DB Regio Nord/Kiel Marc Steiner 12.12.2021 18:05





Statistik Statistik
 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren und Zugriffe zu analysieren. Sie können zwischen personalisierter und nicht-personalisierter Werbung wählen.
Mit der Nutzung dieser Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.